Цены
Стоимость размещения и ухода варьируется в зависимости от пансионата. Итоговая цена формируется под влиянием нескольких факторов:
- Расположение пансионата.
- Количество мест в комнате. Цена может изменяться в зависимости от типа выбранного номера и числа жильцов: проживание в двухместных комнатах обойдется дороже, тогда как комнаты на 3-7 человек позволят сэкономить.
- Мобильность и когнитивные способности пожилого человека (мобильный, маломобильный, немобильный). Если человек утратил способность к самостоятельному обслуживанию или страдает деменцией, болезнью Альцгеймера или другими психоневрологическими заболеваниями, стоимость услуг возрастает.
Пансионат | Тип номера | Цена | |
---|---|---|---|
Слобода | 3-4х местные | 1800-2100 руб/сутки | Узнать наличие мест |
Просторные | 1600-1800 руб/сутки | ||
1 этаж | от 2000 руб/сутки | ||
Дзержинский | 3-4х местные | 1800-2000 руб/сутки | Узнать наличие мест |
Просторные | 1500-1800 руб/сутки | ||
1 этаж | от 1800 руб/сутки | ||
Мытищи | 0 этаж | 1400-1600 руб/сутки | Узнать наличие мест |
1 этаж | 2000 руб/сутки | ||
2-3 этаж | 1700-2000 руб/сутки | ||
2х местные | 2000 руб/сутки | ||
3-7 местные | 1700-1900 руб/сутки | ||
Петровский | 0 этаж, 4-6 местные | 1300 руб/сутки | Узнать наличие мест |
1 этаж, 3-4х местные | 1400-1500 руб/сутки | ||
2 этаж, 3-4х местные | 1400-1500 руб/сутки | ||
Митино | 2х местные | 2300-2500 руб/сутки | Узнать наличие мест |
3-7 местные | 1500-1800 руб/сутки | ||
1 этаж | 1600-1800 руб/сутки | ||
2-3 этаж | 1500-1700 руб/сутки | ||
Химки | 4-6 местные | 1600-1900 руб/сутки | Узнать наличие мест |
1 этаж | 1700-1900 руб/сутки | ||
2 этаж | 1600-1800 руб/сутки | ||
Чехов | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Заботливое сердце в Писково | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Зеленоград | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Балашиха | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Домодедово | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Троицк | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Щелково | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест | |
Заботливое сердце в Москве | от 1500-2200 руб/сутки | Узнать наличие мест |
В стоимость проживания входит:
- Проживание в комфортабельном номере на выбор;
- Сбалансированное пятиразовое питание;
- Постоянное медицинское наблюдение, включая ежедневные осмотры;
- Контроль выполнения врачебных предписаний и приема лекарств;
- Обеспечение средствами для передвижения: ходунками, костылями, инвалидной коляской;
- Круглосуточный уход медсестры и моральная поддержка;
- Организация досуга, регулярные мероприятия по интересам, насыщенная общественная жизнь;
- Качественная уборка, стирка постельного белья, регулярное проветривание и дезинфекция помещений;
- Помощь в соблюдении режима дня и поддержании здорового образа жизни;
- Реабилитационные программы социально-бытовой, психологической и медицинской направленности;
- Забота о лежачих больных, включающая полный спектр бытовых услуг.
- Ежедневные прогулки на свежем воздухе
- Регулярные осмотры врачом терапевтом
- Утренняя физическая зарядка